Unitas / Perspectief 2
Reserve Korfbal League 2 RKL2
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 167 | 139 | (28) |
2 | Unitas / Perspectief 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 164 | 131 | (33) |
3 | DSC 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 147 | 127 | (20) |
4 | TOP / IAA fresh 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 139 | 127 | (12) |
5 | Wageningen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 142 | 129 | (13) |
6 | PKC / Vertom 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 140 | 141 | (-1) |
7 | Tempo 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 147 | 154 | (-7) |
8 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 116 | 150 | (-34) |
9 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 128 | 142 | (-14) |
10 | Fiks 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | 177 | (-50) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) 3 | - | - | - | 22-18 | 19-17 | - | 22-14 | 23-21 | - | |
2 | Unitas / Perspectief 2 | 27-29 | 23-17 | - | - | - | - | - | 20-17 | - | |
3 | DSC 2 | - | - | 20-11 | 14-18 | - | - | - | 21-17 | - | |
4 | TOP / IAA fresh 2 | 24-24 | - | - | - | 25-22 | 22-13 | 15-16 | 20-15 | - | |
5 | Wageningen 2 | - | 16-18 | - | - | 17-21 | - | 27-15 | - | - | |
6 | PKC / Vertom 3 | - | 18-25 | - | - | - | 20-19 | - | - | - | |
7 | Tempo 2 | - | 18-31 | 19-20 | - | - | - | - | 22-20 | 34-20 | |
8 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - | 16-20 | 17-31 | - | - | - | 21-22 | - | 17-13 | |
9 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | - | - | - | - | 18-22 | 20-14 | - | - | - | |
10 | Fiks 2 | 18-28 | - | 22-24 | 17-22 | 21-24 | 16-28 | - | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wageningen 2 | Tempo 2 | - |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Fiks 2 | - |
Unitas / Perspectief 2 | TOP / IAA fresh 2 | - |
DSC 2 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
PKC / Vertom 3 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DSC 2 | PKC / Vertom 3 | - |
TOP / IAA fresh 2 | Wageningen 2 | - |
Fiks 2 | Unitas / Perspectief 2 | - |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | - |
Blauw-Wit (A) 3 | Tempo 2 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | DSC 2 | - |
Tempo 2 | TOP / IAA fresh 2 | - |
PKC / Vertom 3 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
Wageningen 2 | Fiks 2 | - |
Unitas / Perspectief 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
zondag 25 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 3 | TOP / IAA fresh 2 | - |
zaterdag 24 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DSC 2 | Unitas / Perspectief 2 | - |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Wageningen 2 | - |
PKC / Vertom 3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | - |
Fiks 2 | Tempo 2 | - |
zaterdag 17 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
TOP / IAA fresh 2 | Fiks 2 | - |
Tempo 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
Wageningen 2 | DSC 2 | - |
Unitas / Perspectief 2 | PKC / Vertom 3 | - |
dinsdag 13 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
PKC / Vertom 3 | Wageningen 2 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Unitas / Perspectief 2 | - |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | TOP / IAA fresh 2 | - |
DSC 2 | Tempo 2 | - |
Blauw-Wit (A) 3 | Fiks 2 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wageningen 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | - |
Tempo 2 | PKC / Vertom 3 | - |
TOP / IAA fresh 2 | DSC 2 | - |
Fiks 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
Blauw-Wit (A) 3 | Unitas / Perspectief 2 | - |
zondag 28 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief 2 | Wageningen 2 | - |
PKC / Vertom 3 | TOP / IAA fresh 2 | - |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Tempo 2 | - |
DSC 2 | Fiks 2 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
PKC / Vertom 3 | Fiks 2 | - |
Wageningen 2 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | TOP / IAA fresh 2 | - |
DSC 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
Unitas / Perspectief 2 | Tempo 2 | - |
zondag 14 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 3 | DSC 2 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Tempo 2 | Wageningen 2 | - |
TOP / IAA fresh 2 | Unitas / Perspectief 2 | - |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | PKC / Vertom 3 | - |
Fiks 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | - |
zaterdag 06 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wageningen 2 | TOP / IAA fresh 2 | - |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | - |
Tempo 2 | Blauw-Wit (A) 3 | - |
PKC / Vertom 3 | DSC 2 | - |
Unitas / Perspectief 2 | Fiks 2 | - |
zaterdag 23 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DSC 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 21 - 17 |
TOP / IAA fresh 2 | Tempo 2 | 22 - 13 |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Unitas / Perspectief 2 | 16 - 20 |
Fiks 2 | Wageningen 2 | 21 - 24 |
Blauw-Wit (A) 3 | PKC / Vertom 3 | 19 - 17 |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief 2 | DSC 2 | 23 - 17 |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | PKC / Vertom 3 | 20 - 14 |
Tempo 2 | Fiks 2 | 34 - 20 |
TOP / IAA fresh 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 24 - 24 |
Wageningen 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 27 - 15 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
PKC / Vertom 3 | Unitas / Perspectief 2 | 18 - 25 |
DSC 2 | Wageningen 2 | 14 - 18 |
Blauw-Wit (A) 3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 23 - 21 |
Fiks 2 | TOP / IAA fresh 2 | 17 - 22 |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Tempo 2 | 21 - 22 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wageningen 2 | PKC / Vertom 3 | 17 - 21 |
Tempo 2 | DSC 2 | 19 - 20 |
TOP / IAA fresh 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 15 - 16 |
Unitas / Perspectief 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 20 - 17 |
Fiks 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 18 - 28 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
PKC / Vertom 3 | Tempo 2 | 20 - 19 |
Unitas / Perspectief 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 27 - 29 |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Wageningen 2 | 18 - 22 |
DSC 2 | TOP / IAA fresh 2 | 20 - 11 |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Fiks 2 | 17 - 13 |
zondag 19 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 3 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 22 - 14 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wageningen 2 | Unitas / Perspectief 2 | 16 - 18 |
Tempo 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 22 - 20 |
TOP / IAA fresh 2 | PKC / Vertom 3 | 25 - 22 |
Fiks 2 | DSC 2 | 22 - 24 |
zondag 12 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 3 | Wageningen 2 | 22 - 18 |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | DSC 2 | 17 - 31 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Tempo 2 | Unitas / Perspectief 2 | 18 - 31 |
TOP / IAA fresh 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 20 - 15 |
Fiks 2 | PKC / Vertom 3 | 16 - 28 |