Unitas / Perspectief 6
Senioren BK S-021
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 97 | 45 | (52) |
2 | Telstar / Schoonderbeek 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 81 | 51 | (30) |
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | 54 | (-12) |
4 | Unitas / Perspectief 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 55 | 65 | (-10) |
5 | Sparta (N) / Djops 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 49 | 60 | (-11) |
6 | Reflex 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 40 | (-22) |
7 | Fiducia 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 72 | (-27) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA 10 | - | 19-12 | - | - | 22-7 | - | |
2 | Telstar / Schoonderbeek 5 | - | 19-11 | - | 13-9 | 18-11 | - | |
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | - | - | 9-8 | 10-8 | - | - | |
4 | Unitas / Perspectief 6 | 10-14 | 7-14 | - | - | - | - | |
5 | Sparta (N) / Djops 5 | 8-17 | - | - | 12-12 | - | - | |
6 | Reflex 1 | - | - | - | - | - | - | |
7 | Fiducia 6 | 8-25 | 13-17 | - | 16-18 | 8-12 | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek 5 | MIA 10 | - |
Reflex 1 | Unitas / Perspectief 6 | - |
Fiducia 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Sparta (N) / Djops 5 | Reflex 1 | - |
MIA 10 | Fiducia 6 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | Telstar / Schoonderbeek 5 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Sparta (N) / Djops 5 | Telstar / Schoonderbeek 5 | - |
Unitas / Perspectief 6 | Fiducia 6 | - |
Reflex 1 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | - |
zaterdag 24 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Reflex 1 | Fiducia 6 | - |
zaterdag 17 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
MIA 10 | Sparta (N) / Djops 5 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek 5 | Unitas / Perspectief 6 | - |
Fiducia 6 | Reflex 1 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | - |
Reflex 1 | MIA 10 | - |
Sparta (N) / Djops 5 | Fiducia 6 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief 6 | Sparta (N) / Djops 5 | - |
Telstar / Schoonderbeek 5 | Fiducia 6 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | MIA 10 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Reflex 1 | Telstar / Schoonderbeek 5 | - |
Sparta (N) / Djops 5 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | - |
MIA 10 | Unitas / Perspectief 6 | - |
woensdag 17 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | Reflex 1 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
MIA 10 | Telstar / Schoonderbeek 5 | - |
Unitas / Perspectief 6 | Reflex 1 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | Fiducia 6 | - |
zaterdag 06 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Reflex 1 | Sparta (N) / Djops 5 | - |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek 5 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | 19 - 11 |
Fiducia 6 | MIA 10 | 8 - 25 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek 5 | Sparta (N) / Djops 5 | 13 - 9 |
Fiducia 6 | Unitas / Perspectief 6 | 16 - 18 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief 6 | Telstar / Schoonderbeek 5 | 7 - 14 |
Sparta (N) / Djops 5 | MIA 10 | 8 - 17 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | Unitas / Perspectief 6 | 9 - 8 |
MIA 10 | Reflex 1 | 22 - 7 |
Fiducia 6 | Sparta (N) / Djops 5 | 8 - 12 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Sparta (N) / Djops 5 | Unitas / Perspectief 6 | 12 - 12 |
MIA 10 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | 19 - 12 |
Fiducia 6 | Telstar / Schoonderbeek 5 | 13 - 17 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek 5 | Reflex 1 | 18 - 11 |
Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | Sparta (N) / Djops 5 | 10 - 8 |
Unitas / Perspectief 6 | MIA 10 | 10 - 14 |