Unitas / Perspectief B1
B-jeugd hoofdklasse BHKA
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO / Transus B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 114 | 70 | (44) |
| 2 | Unitas / Perspectief B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113 | 83 | (30) |
| 3 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 96 | 91 | (5) |
| 4 | SKF B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 69 | 76 | (-7) |
| 5 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 63 | 91 | (-28) |
| 6 | Dindoa B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 81 | 98 | (-17) |
| 7 | Heerenveen B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 98 | (-27) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO / Transus B1 | - | - | 23-11 | 24-8 | 19-13 | - | |
| 2 | Unitas / Perspectief B1 | 23-24 | 21-18 | - | - | 21-11 | 17-9 | |
| 3 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 15-24 | - | 20-10 | - | - | 20-18 | |
| 4 | SKF B1 | - | 13-17 | - | 19-5 | - | 16-11 | |
| 5 | DOS '46 / VDK Groep B1 | - | 8-14 | - | - | - | - | |
| 6 | Dindoa B1 | - | - | 18-23 | - | 17-19 | 22-16 | |
| 7 | Heerenveen B1 | - | - | - | - | 17-23 | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | - |
| DVO / Transus B1 | Heerenveen B1 | - |
| SKF B1 | Dindoa B1 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Heerenveen B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | - |
| Dindoa B1 | Unitas / Perspectief B1 | - |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | DVO / Transus B1 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | Dindoa B1 | - |
| Heerenveen B1 | Unitas / Perspectief B1 | - |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | SKF B1 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | - |
| Dindoa B1 | DVO / Transus B1 | - |
| SKF B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Heerenveen B1 | SKF B1 | - |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | Dindoa B1 | - |
| DVO / Transus B1 | Unitas / Perspectief B1 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B1 | SKF B1 | - |
| DVO / Transus B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | - |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | Heerenveen B1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| SKF B1 | DVO / Transus B1 | - |
| Heerenveen B1 | Dindoa B1 | - |
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | Unitas / Perspectief B1 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Heerenveen B1 | DVO / Transus B1 | - |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | - |
| Dindoa B1 | SKF B1 | - |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | Heerenveen B1 | 20 - 18 |
| Unitas / Perspectief B1 | Dindoa B1 | 21 - 11 |
| DVO / Transus B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 24 - 8 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 18 - 23 |
| SKF B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 19 - 5 |
| Unitas / Perspectief B1 | Heerenveen B1 | 17 - 9 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | SKF B1 | 20 - 10 |
| DOS '46 / VDK Groep B1 | Unitas / Perspectief B1 | 8 - 14 |
| DVO / Transus B1 | Dindoa B1 | 19 - 13 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B1 | DVO / Transus B1 | 23 - 24 |
| Dindoa B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 17 - 19 |
| SKF B1 | Heerenveen B1 | 16 - 11 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Heerenveen B1 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 17 - 23 |
| LDODK / Rinsma Modeplein B1 | DVO / Transus B1 | 15 - 24 |
| SKF B1 | Unitas / Perspectief B1 | 13 - 17 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 21 - 18 |
| Dindoa B1 | Heerenveen B1 | 22 - 16 |
| DVO / Transus B1 | SKF B1 | 23 - 11 |
