Unitas / Perspectief B2
B-jeugd 2e klasse B2A
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKC '19 B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 67 | 42 | (25) |
2 | Unitas / Perspectief B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 79 | 46 | (33) |
3 | Weststellingwerf B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 68 | 55 | (13) |
4 | De Meeuwen B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 66 | 59 | (7) |
5 | Elburg B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 52 | (5) |
6 | ASVD B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 61 | 69 | (-8) |
7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 48 | 69 | (-21) |
8 | Harich B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 90 | (-54) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKC '19 B1 | 11-8 | 7-5 | 13-14 | - | - | - | - | |
2 | Unitas / Perspectief B2 | - | - | - | - | - | 11-10 | 17-4 | |
3 | Weststellingwerf B2 | - | 8-13 | - | 12-9 | 12-10 | - | - | |
4 | De Meeuwen B2 | - | 8-11 | - | - | 14-12 | 7-8 | 11-5 | |
5 | Elburg B1 | 2-7 | - | - | 10-12 | 10-7 | - | - | |
6 | ASVD B1 | - | 5-19 | - | - | - | - | 17-8 | |
7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | 7-15 | - | 8-17 | - | 9-9 | 6-10 | - | |
8 | Harich B1 | 6-14 | - | 8-14 | - | 5-17 | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ZKC '19 B1 | ASVD B1 | - |
De Meeuwen B2 | Weststellingwerf B2 | - |
Elburg B1 | Unitas / Perspectief B2 | - |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | Harich B1 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | ZKC '19 B1 | - |
Weststellingwerf B2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | - |
ASVD B1 | Elburg B1 | - |
Harich B1 | De Meeuwen B2 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ZKC '19 B1 | Harich B1 | - |
ASVD B1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | - |
Elburg B1 | Weststellingwerf B2 | - |
Unitas / Perspectief B2 | De Meeuwen B2 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Weststellingwerf B2 | ZKC '19 B1 | - |
De Meeuwen B2 | Elburg B1 | - |
Harich B1 | ASVD B1 | - |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | Unitas / Perspectief B2 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | Weststellingwerf B2 | - |
ZKC '19 B1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | - |
Elburg B1 | Harich B1 | - |
ASVD B1 | De Meeuwen B2 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | ASVD B1 | - |
Weststellingwerf B2 | Harich B1 | - |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | De Meeuwen B2 | - |
ZKC '19 B1 | Elburg B1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
De Meeuwen B2 | ZKC '19 B1 | - |
Elburg B1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | - |
ASVD B1 | Weststellingwerf B2 | - |
Harich B1 | Unitas / Perspectief B2 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | Elburg B1 | - |
Weststellingwerf B2 | De Meeuwen B2 | - |
ASVD B1 | ZKC '19 B1 | - |
Harich B1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | - |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Elburg B1 | ASVD B1 | 10 - 7 |
De Meeuwen B2 | Harich B1 | 11 - 5 |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | Weststellingwerf B2 | 8 - 17 |
ZKC '19 B1 | Unitas / Perspectief B2 | 11 - 8 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Harich B1 | ZKC '19 B1 | 6 - 14 |
De Meeuwen B2 | Unitas / Perspectief B2 | 8 - 11 |
Weststellingwerf B2 | Elburg B1 | 12 - 9 |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | ASVD B1 | 6 - 10 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | 11 - 10 |
ASVD B1 | Harich B1 | 17 - 8 |
Elburg B1 | De Meeuwen B2 | 10 - 12 |
ZKC '19 B1 | Weststellingwerf B2 | 7 - 5 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
De Meeuwen B2 | ASVD B1 | 14 - 12 |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | ZKC '19 B1 | 7 - 15 |
Harich B1 | Elburg B1 | 5 - 17 |
Weststellingwerf B2 | Unitas / Perspectief B2 | 8 - 13 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
De Meeuwen B2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | 7 - 8 |
Elburg B1 | ZKC '19 B1 | 2 - 7 |
Harich B1 | Weststellingwerf B2 | 8 - 14 |
ASVD B1 | Unitas / Perspectief B2 | 5 - 19 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief B2 | Harich B1 | 17 - 4 |
DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | Elburg B1 | 9 - 9 |
ZKC '19 B1 | De Meeuwen B2 | 13 - 14 |
Weststellingwerf B2 | ASVD B1 | 12 - 10 |