Unitas / Perspectief B3
B-jeugd BK B-010
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas '63 B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 69 | 48 | (21) |
| 2 | Dindoa B2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 61 | 40 | (21) |
| 3 | Unitas / Perspectief B3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 40 | 38 | (2) |
| 4 | Rood-Wit B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 38 | (15) |
| 5 | Exakwa B3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 33 | 41 | (-8) |
| 6 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 54 | (-16) |
| 7 | Sparta (Zw) B2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 56 | (-35) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas '63 B1 | 11-11 | - | - | 12-9 | - | 12-3 | |
| 2 | Dindoa B2 | - | 12-8 | - | 9-5 | 14-8 | - | |
| 3 | Unitas / Perspectief B3 | 6-9 | - | 8-7 | - | 10-6 | - | |
| 4 | Rood-Wit B2 | 10-15 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Exakwa B3 | - | - | 4-8 | 6-8 | - | 9-4 | |
| 6 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 9-10 | - | - | 6-17 | - | - | |
| 7 | Sparta (Zw) B2 | - | 8-15 | - | - | - | 3-9 |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B3 | Sparta (Zw) B2 | - |
| Dindoa B2 | Rood-Wit B2 | - |
| Exakwa B3 | Hellas '63 B1 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit B2 | Exakwa B3 | - |
| Hellas '63 B1 | Unitas / Perspectief B3 | - |
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Dindoa B2 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Exakwa B3 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | - |
| Rood-Wit B2 | Unitas / Perspectief B3 | - |
| Sparta (Zw) B2 | Hellas '63 B1 | - |
zaterdag 17 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B2 | Sparta (Zw) B2 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B3 | Dindoa B2 | - |
| Sparta (Zw) B2 | Exakwa B3 | - |
| Hellas '63 B1 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B2 | Hellas '63 B1 | - |
| Rood-Wit B2 | Sparta (Zw) B2 | - |
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Unitas / Perspectief B3 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit B2 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | - |
| Exakwa B3 | Dindoa B2 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Sparta (Zw) B2 | - |
| Unitas / Perspectief B3 | Exakwa B3 | - |
| Hellas '63 B1 | Rood-Wit B2 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit B2 | Dindoa B2 | - |
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Exakwa B3 | - |
zaterdag 06 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Sparta (Zw) B2 | Unitas / Perspectief B3 | - |
zaterdag 23 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Sparta (Zw) B2 | Rood-Wit B2 | 3 - 11 |
dinsdag 19 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B3 | Hellas '63 B1 | 6 - 9 |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B2 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 14 - 8 |
| Exakwa B3 | Rood-Wit B2 | 6 - 8 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Sparta (Zw) B2 | Dindoa B2 | 8 - 15 |
| Unitas / Perspectief B3 | Rood-Wit B2 | 8 - 7 |
| Hellas '63 B1 | Exakwa B3 | 12 - 9 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B2 | Unitas / Perspectief B3 | 12 - 8 |
| Exakwa B3 | Sparta (Zw) B2 | 9 - 4 |
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Hellas '63 B1 | 9 - 10 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief B3 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 10 - 6 |
| Sparta (Zw) B2 | Rood-Wit B2 | - |
| Hellas '63 B1 | Dindoa B2 | 11 - 11 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa B2 | Exakwa B3 | 9 - 5 |
| Hellas '63 B1 | Sparta (Zw) B2 | 12 - 3 |
| Wit-Blauw / Green Organics B2 | Rood-Wit B2 | 6 - 17 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Exakwa B3 | Unitas / Perspectief B3 | 4 - 8 |
| Rood-Wit B2 | Hellas '63 B1 | 10 - 15 |
| Sparta (Zw) B2 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 3 - 9 |
