Unitas / Perspectief C4
C-jeugd BK C-026
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 24 | (19) |
2 | Telstar / Schoonderbeek C3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33 | 18 | (15) |
3 | DWS C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25 | 15 | (10) |
4 | Sparta (N) / Djops C3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 24 | (3) |
5 | De Meeuwen C4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 | 31 | (-9) |
6 | Unitas / Perspectief C4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 45 | (-19) |
7 | ODIK / JansenvdGrift C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 30 | (-19) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival C1 | - | 7-4 | - | 9-1 | - | 8-2 | |
2 | Telstar / Schoonderbeek C3 | 7-6 | - | 5-5 | 2-3 | 11-4 | - | |
3 | DWS C1 | - | - | 6-3 | 6-1 | - | - | |
4 | Sparta (N) / Djops C3 | 5-5 | - | - | - | - | 5-3 | |
5 | De Meeuwen C4 | - | - | - | - | 8-8 | 9-6 | |
6 | Unitas / Perspectief C4 | 5-8 | - | 4-9 | 5-9 | - | - | |
7 | ODIK / JansenvdGrift C3 | - | 0-8 | - | - | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DWS C1 | ODIK / JansenvdGrift C3 | - |
De Meeuwen C4 | Telstar / Schoonderbeek C3 | - |
Sparta (N) / Djops C3 | Unitas / Perspectief C4 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift C3 | Sparta (N) / Djops C3 | - |
Revival C1 | Telstar / Schoonderbeek C3 | - |
De Meeuwen C4 | DWS C1 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DWS C1 | Revival C1 | - |
Sparta (N) / Djops C3 | De Meeuwen C4 | - |
zaterdag 17 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | DWS C1 | - |
ODIK / JansenvdGrift C3 | Unitas / Perspectief C4 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | ODIK / JansenvdGrift C3 | - |
Revival C1 | Sparta (N) / Djops C3 | - |
Unitas / Perspectief C4 | De Meeuwen C4 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift C3 | Revival C1 | - |
DWS C1 | Unitas / Perspectief C4 | - |
Sparta (N) / Djops C3 | Telstar / Schoonderbeek C3 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Revival C1 | Unitas / Perspectief C4 | - |
ODIK / JansenvdGrift C3 | De Meeuwen C4 | - |
Sparta (N) / Djops C3 | DWS C1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
De Meeuwen C4 | Revival C1 | - |
DWS C1 | Telstar / Schoonderbeek C3 | - |
Unitas / Perspectief C4 | ODIK / JansenvdGrift C3 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift C3 | DWS C1 | - |
De Meeuwen C4 | Sparta (N) / Djops C3 | - |
Unitas / Perspectief C4 | Telstar / Schoonderbeek C3 | - |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | Revival C1 | 7 - 6 |
De Meeuwen C4 | Unitas / Perspectief C4 | 8 - 8 |
Sparta (N) / Djops C3 | ODIK / JansenvdGrift C3 | 5 - 3 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | De Meeuwen C4 | 2 - 3 |
Revival C1 | DWS C1 | 7 - 4 |
Unitas / Perspectief C4 | Sparta (N) / Djops C3 | 5 - 9 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DWS C1 | De Meeuwen C4 | 6 - 1 |
Sparta (N) / Djops C3 | Revival C1 | 5 - 5 |
ODIK / JansenvdGrift C3 | Telstar / Schoonderbeek C3 | 0 - 8 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | Sparta (N) / Djops C3 | 5 - 5 |
Unitas / Perspectief C4 | DWS C1 | 4 - 9 |
Revival C1 | ODIK / JansenvdGrift C3 | 8 - 2 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
DWS C1 | Sparta (N) / Djops C3 | 6 - 3 |
De Meeuwen C4 | ODIK / JansenvdGrift C3 | 9 - 6 |
Unitas / Perspectief C4 | Revival C1 | 5 - 8 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Telstar / Schoonderbeek C3 | Unitas / Perspectief C4 | 11 - 4 |
Revival C1 | De Meeuwen C4 | 9 - 1 |