Unitas / Perspectief D3
D-jeugd BK D-026
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa D3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 63 | 26 | (37) |
2 | Spirit D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 71 | 37 | (34) |
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45 | 36 | (9) |
4 | MIA D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 51 | (-6) |
5 | Unitas / Perspectief D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 42 | 32 | (10) |
6 | ODIK / JansenvdGrift D2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 44 | (-22) |
7 | De Meeuwen D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 79 | (-62) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa D3 | - | - | - | - | 16-3 | 17-3 | |
2 | Spirit D2 | 5-8 | - | - | - | - | 22-4 | |
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | - | 9-13 | - | 7-2 | 7-4 | - | |
4 | MIA D2 | 9-11 | 7-18 | 14-12 | - | - | - | |
5 | Unitas / Perspectief D3 | 6-11 | 5-6 | - | - | 9-6 | 20-2 | |
6 | ODIK / JansenvdGrift D2 | - | 4-7 | - | 5-5 | - | - | |
7 | De Meeuwen D3 | - | - | 3-10 | 5-10 | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief D3 | MIA D2 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | Dindoa D3 | - |
ODIK / JansenvdGrift D2 | De Meeuwen D3 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Spirit D2 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | - |
MIA D2 | ODIK / JansenvdGrift D2 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Spirit D2 | MIA D2 | - |
Dindoa D3 | Unitas / Perspectief D3 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | De Meeuwen D3 | - |
zaterdag 17 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift D2 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | - |
Dindoa D3 | MIA D2 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift D2 | Dindoa D3 | - |
Unitas / Perspectief D3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | - |
De Meeuwen D3 | Spirit D2 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Spirit D2 | Unitas / Perspectief D3 | - |
De Meeuwen D3 | ODIK / JansenvdGrift D2 | - |
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | MIA D2 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dindoa D3 | Spirit D2 | - |
ODIK / JansenvdGrift D2 | Unitas / Perspectief D3 | - |
MIA D2 | De Meeuwen D3 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Spirit D2 | ODIK / JansenvdGrift D2 | - |
De Meeuwen D3 | Dindoa D3 | - |
MIA D2 | Unitas / Perspectief D3 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dindoa D3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | - |
De Meeuwen D3 | Unitas / Perspectief D3 | - |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief D3 | De Meeuwen D3 | 20 - 2 |
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | Spirit D2 | 9 - 13 |
ODIK / JansenvdGrift D2 | MIA D2 | 5 - 5 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ODIK / JansenvdGrift D2 | Spirit D2 | 4 - 7 |
Unitas / Perspectief D3 | Dindoa D3 | 6 - 11 |
MIA D2 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | 14 - 12 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | Unitas / Perspectief D3 | 7 - 2 |
Dindoa D3 | ODIK / JansenvdGrift D2 | 16 - 3 |
Spirit D2 | De Meeuwen D3 | 22 - 4 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief D3 | Spirit D2 | 5 - 6 |
De Meeuwen D3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | 3 - 10 |
MIA D2 | Dindoa D3 | 9 - 11 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Spirit D2 | Dindoa D3 | 5 - 8 |
De Meeuwen D3 | MIA D2 | 5 - 10 |
Unitas / Perspectief D3 | ODIK / JansenvdGrift D2 | 9 - 6 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | ODIK / JansenvdGrift D2 | 7 - 4 |
Dindoa D3 | De Meeuwen D3 | 17 - 3 |
MIA D2 | Spirit D2 | 7 - 18 |