Unitas / Perspectief D5
D-jeugd BK D-013
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 54 | 25 | (29) |
| 2 | Exakwa D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 46 | 24 | (22) |
| 3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 21 | (2) |
| 4 | Wolderwijd / DYZLE D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 45 | (-14) |
| 5 | Unitas / Perspectief D5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 | 31 | (-1) |
| 6 | Dindoa D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 27 | (-8) |
| 7 | Rood-Wit D2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | 51 | (-30) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVD D1 | 8-6 | - | 13-9 | - | - | 18-3 | |
| 2 | Exakwa D3 | - | - | - | 8-4 | - | 12-3 | |
| 3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 2-4 | 4-5 | - | - | - | 3-3 | |
| 4 | Wolderwijd / DYZLE D1 | - | 4-10 | 5-5 | 7-6 | 1-6 | - | |
| 5 | Unitas / Perspectief D5 | 5-11 | - | - | - | 9-1 | 6-4 | |
| 6 | Dindoa D2 | - | 1-5 | 4-9 | - | - | 7-3 | |
| 7 | Rood-Wit D2 | - | - | - | 5-5 | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD D1 | Dindoa D2 | - |
| Unitas / Perspectief D5 | Exakwa D3 | - |
| Rood-Wit D2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa D2 | Wolderwijd / DYZLE D1 | - |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | Unitas / Perspectief D5 | - |
| Exakwa D3 | ASVD D1 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | Dindoa D2 | - |
| Rood-Wit D2 | ASVD D1 | - |
| Exakwa D3 | Wolderwijd / DYZLE D1 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wolderwijd / DYZLE D1 | Rood-Wit D2 | - |
| Dindoa D2 | Unitas / Perspectief D5 | - |
| ASVD D1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief D5 | Wolderwijd / DYZLE D1 | - |
| Rood-Wit D2 | Dindoa D2 | - |
| Exakwa D3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit D2 | Exakwa D3 | - |
| Unitas / Perspectief D5 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | - |
| Wolderwijd / DYZLE D1 | ASVD D1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD D1 | Unitas / Perspectief D5 | - |
| Exakwa D3 | Dindoa D2 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit D2 | Unitas / Perspectief D5 | - |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | Wolderwijd / DYZLE D1 | - |
zaterdag 06 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa D2 | ASVD D1 | - |
zaterdag 23 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Exakwa D3 | Rood-Wit D2 | 12 - 3 |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wolderwijd / DYZLE D1 | Dindoa D2 | 1 - 6 |
| Unitas / Perspectief D5 | Rood-Wit D2 | 6 - 4 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | Exakwa D3 | 4 - 5 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD D1 | Rood-Wit D2 | 18 - 3 |
| Wolderwijd / DYZLE D1 | Exakwa D3 | 4 - 10 |
| Dindoa D2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 4 - 9 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit D2 | Wolderwijd / DYZLE D1 | 5 - 5 |
| Unitas / Perspectief D5 | Dindoa D2 | 9 - 1 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | ASVD D1 | 2 - 4 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wolderwijd / DYZLE D1 | Unitas / Perspectief D5 | 7 - 6 |
| Dindoa D2 | Rood-Wit D2 | 7 - 3 |
| ASVD D1 | Exakwa D3 | 8 - 6 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD D1 | Wolderwijd / DYZLE D1 | 13 - 9 |
| Exakwa D3 | Unitas / Perspectief D5 | 8 - 4 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | Rood-Wit D2 | 3 - 3 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa D2 | Exakwa D3 | 1 - 5 |
| Wolderwijd / DYZLE D1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 5 - 5 |
| Unitas / Perspectief D5 | ASVD D1 | 5 - 11 |
