Unitas / Perspectief D6
D-jeugd BK D-027
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen D4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 20 | (56) |
| 2 | Woudenberg D2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 82 | 15 | (67) |
| 3 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 40 | (-19) |
| 4 | Unitas / Perspectief D6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 53 | (-30) |
| 5 | Revival D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 48 | (-18) |
| 6 | ODIK / JansenvdGrift D3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 38 | 29 | (9) |
| 7 | MIA D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 87 | (-65) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen D4 | - | - | 14-0 | 14-4 | 13-2 | 17-7 | |
| 2 | Woudenberg D2 | - | 16-1 | - | 14-3 | - | - | |
| 3 | Telstar / Schoonderbeek D2 | - | 5-5 | - | 2-9 | - | - | |
| 4 | Unitas / Perspectief D6 | - | 2-23 | 4-5 | - | - | - | |
| 5 | Revival D1 | 5-6 | - | - | 4-9 | 5-3 | - | |
| 6 | ODIK / JansenvdGrift D3 | - | - | - | 7-8 | - | 26-3 | |
| 7 | MIA D3 | 2-12 | 4-24 | 6-8 | - | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen D4 | Telstar / Schoonderbeek D2 | - |
| ODIK / JansenvdGrift D3 | Woudenberg D2 | - |
| MIA D3 | Revival D1 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | MIA D3 | - |
| Revival D1 | Woudenberg D2 | - |
| Unitas / Perspectief D6 | ODIK / JansenvdGrift D3 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ODIK / JansenvdGrift D3 | Revival D1 | - |
| Unitas / Perspectief D6 | De Meeuwen D4 | - |
| Woudenberg D2 | MIA D3 | - |
zaterdag 17 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | ODIK / JansenvdGrift D3 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | Unitas / Perspectief D6 | - |
| De Meeuwen D4 | Woudenberg D2 | - |
| MIA D3 | ODIK / JansenvdGrift D3 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief D6 | MIA D3 | - |
| ODIK / JansenvdGrift D3 | Telstar / Schoonderbeek D2 | - |
| Woudenberg D2 | De Meeuwen D4 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Revival D1 | Telstar / Schoonderbeek D2 | - |
| Woudenberg D2 | Unitas / Perspectief D6 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ODIK / JansenvdGrift D3 | De Meeuwen D4 | - |
| Unitas / Perspectief D6 | Revival D1 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | De Meeuwen D4 | - |
| Revival D1 | MIA D3 | - |
| Woudenberg D2 | ODIK / JansenvdGrift D3 | - |
zaterdag 06 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| MIA D3 | Unitas / Perspectief D6 | - |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen D4 | Revival D1 | 14 - 4 |
| ODIK / JansenvdGrift D3 | Unitas / Perspectief D6 | 7 - 8 |
| MIA D3 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 6 - 8 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen D4 | Unitas / Perspectief D6 | 14 - 0 |
| Revival D1 | ODIK / JansenvdGrift D3 | 5 - 3 |
| MIA D3 | Woudenberg D2 | 4 - 24 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen D4 | MIA D3 | 17 - 7 |
| Unitas / Perspectief D6 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 4 - 5 |
| Woudenberg D2 | Revival D1 | 14 - 3 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | Woudenberg D2 | 5 - 5 |
| ODIK / JansenvdGrift D3 | MIA D3 | 26 - 3 |
| Revival D1 | De Meeuwen D4 | 5 - 6 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek D2 | Revival D1 | 2 - 9 |
| Unitas / Perspectief D6 | Woudenberg D2 | 2 - 23 |
| MIA D3 | De Meeuwen D4 | 2 - 12 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Revival D1 | Unitas / Perspectief D6 | 4 - 9 |
| De Meeuwen D4 | ODIK / JansenvdGrift D3 | 13 - 2 |
| Woudenberg D2 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 16 - 1 |
