Unitas / Perspectief E3
E-jeugd BK E-022
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 | 16 | (74) |
2 | Dindoa E5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 57 | 15 | (42) |
3 | Unitas / Perspectief E3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 57 | 30 | (27) |
4 | Elburg E3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 40 | (-19) |
5 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 43 | (-16) |
6 | Exakwa E5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 56 | (-46) |
7 | Sparta (Zw) E6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 68 | (-62) |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E4 | 9-0 | - | - | - | 18-2 | 20-0 | |
2 | Dindoa E5 | - | 12-2 | - | 18-3 | - | - | |
3 | Unitas / Perspectief E3 | 7-12 | - | 16-2 | - | - | 21-2 | |
4 | Elburg E3 | 2-18 | - | - | - | 5-3 | - | |
5 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 5-13 | - | - | 3-6 | - | 11-4 | |
6 | Exakwa E5 | - | 1-17 | 2-11 | - | 2-5 | - | |
7 | Sparta (Zw) E6 | - | 0-10 | - | 0-6 | - | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Exakwa E5 | Sparta (Zw) E6 | - |
Wit-Blauw / Green Organics E2 | Unitas / Perspectief E3 | - |
Elburg E3 | Dindoa E5 | - |
zaterdag 09 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dindoa E5 | ASVD E4 | - |
Unitas / Perspectief E3 | Exakwa E5 | - |
zaterdag 02 maart 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ASVD E4 | Unitas / Perspectief E3 | - |
Dindoa E5 | Exakwa E5 | - |
Elburg E3 | Sparta (Zw) E6 | - |
zaterdag 24 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Sparta (Zw) E6 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | - |
zaterdag 10 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Exakwa E5 | Elburg E3 | - |
Wit-Blauw / Green Organics E2 | Dindoa E5 | - |
Sparta (Zw) E6 | ASVD E4 | - |
zaterdag 03 februari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ASVD E4 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | - |
Dindoa E5 | Sparta (Zw) E6 | - |
Elburg E3 | Unitas / Perspectief E3 | - |
zaterdag 27 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wit-Blauw / Green Organics E2 | Exakwa E5 | - |
ASVD E4 | Elburg E3 | - |
Sparta (Zw) E6 | Unitas / Perspectief E3 | - |
zaterdag 20 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Elburg E3 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | - |
Unitas / Perspectief E3 | Dindoa E5 | - |
Exakwa E5 | ASVD E4 | - |
zaterdag 13 januari 2024
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dindoa E5 | Elburg E3 | - |
Unitas / Perspectief E3 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | - |
Sparta (Zw) E6 | Exakwa E5 | - |
zaterdag 16 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ASVD E4 | Dindoa E5 | 9 - 0 |
Exakwa E5 | Unitas / Perspectief E3 | 2 - 11 |
Wit-Blauw / Green Organics E2 | Sparta (Zw) E6 | 11 - 4 |
zaterdag 09 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Exakwa E5 | Dindoa E5 | 1 - 17 |
Sparta (Zw) E6 | Elburg E3 | 0 - 6 |
Unitas / Perspectief E3 | ASVD E4 | 7 - 12 |
zaterdag 02 december 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Dindoa E5 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 18 - 3 |
ASVD E4 | Sparta (Zw) E6 | 20 - 0 |
Elburg E3 | Exakwa E5 | 5 - 3 |
zaterdag 25 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Wit-Blauw / Green Organics E2 | ASVD E4 | 5 - 13 |
Unitas / Perspectief E3 | Elburg E3 | 16 - 2 |
Sparta (Zw) E6 | Dindoa E5 | 0 - 10 |
zaterdag 18 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Elburg E3 | ASVD E4 | 2 - 18 |
Dindoa E5 | Unitas / Perspectief E3 | 12 - 2 |
Exakwa E5 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 2 - 5 |
zaterdag 11 november 2023
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
ASVD E4 | Exakwa E5 | 18 - 2 |
Unitas / Perspectief E3 | Sparta (Zw) E6 | 21 - 2 |
Wit-Blauw / Green Organics E2 | Elburg E3 | 3 - 6 |