Unitas / Perspectief E4
E-jeugd BK E-044
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 59 | 8 | (51) |
| 2 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 19 | (13) |
| 3 | Spirit E4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 31 | (1) |
| 4 | De Meeuwen E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 50 | (-18) |
| 5 | Elburg E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | 32 | (-8) |
| 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 40 | (-12) |
| 7 | Unitas / Perspectief E4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 44 | (-27) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa E3 | - | 12-2 | 17-3 | - | - | 16-0 | |
| 2 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - | - | 11-2 | 3-4 | 5-6 | - | |
| 3 | Spirit E4 | - | 3-6 | 2-7 | - | - | - | |
| 4 | De Meeuwen E3 | - | 4-7 | - | - | - | 8-6 | |
| 5 | Elburg E2 | 3-14 | - | 4-5 | - | - | - | |
| 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - | - | 2-15 | 7-8 | 8-3 | - | |
| 7 | Unitas / Perspectief E4 | - | - | 0-5 | - | 2-10 | 9-5 |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Elburg E2 | De Meeuwen E3 | - |
| Dindoa E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| Dindoa E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| Elburg E2 | De Meeuwen E3 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| Spirit E4 | Elburg E2 | - |
| Spirit E4 | Elburg E2 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Dindoa E3 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Dindoa E3 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Spirit E4 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| Spirit E4 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| De Meeuwen E3 | Dindoa E3 | - |
| Elburg E2 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| De Meeuwen E3 | Dindoa E3 | - |
| Elburg E2 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa E3 | Elburg E2 | - |
| Dindoa E3 | Elburg E2 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | De Meeuwen E3 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | De Meeuwen E3 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Spirit E4 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Spirit E4 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Spirit E4 | Dindoa E3 | - |
| Spirit E4 | Dindoa E3 | - |
| Elburg E2 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| De Meeuwen E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| De Meeuwen E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| Elburg E2 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| De Meeuwen E3 | Spirit E4 | - |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| De Meeuwen E3 | Spirit E4 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | Dindoa E3 | - |
| Unitas / Perspectief E4 | Dindoa E3 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Spirit E4 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| Spirit E4 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | - |
| Elburg E2 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| Dindoa E3 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
| Elburg E2 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| Dindoa E3 | ODIK / JansenvdGrift E5 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Dindoa E3 | - |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Dindoa E3 | - |
| De Meeuwen E3 | Elburg E2 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Unitas / Perspectief E4 | - |
| De Meeuwen E3 | Elburg E2 | - |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Elburg E2 | Spirit E4 | 4 - 5 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | De Meeuwen E3 | 11 - 2 |
| Unitas / Perspectief E4 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 9 - 5 |
| Elburg E2 | Spirit E4 | 4 - 5 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | De Meeuwen E3 | 11 - 2 |
| Unitas / Perspectief E4 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 9 - 5 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief E4 | Spirit E4 | 0 - 5 |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Elburg E2 | 8 - 3 |
| Dindoa E3 | De Meeuwen E3 | 17 - 3 |
| Unitas / Perspectief E4 | Spirit E4 | 0 - 5 |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Elburg E2 | 8 - 3 |
| Dindoa E3 | De Meeuwen E3 | 17 - 3 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Spirit E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 3 - 6 |
| Spirit E4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 3 - 6 |
| De Meeuwen E3 | Unitas / Perspectief E4 | 8 - 6 |
| Elburg E2 | Dindoa E3 | 3 - 14 |
| De Meeuwen E3 | Unitas / Perspectief E4 | 8 - 6 |
| Elburg E2 | Dindoa E3 | 3 - 14 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | De Meeuwen E3 | 7 - 8 |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | De Meeuwen E3 | 7 - 8 |
| Dindoa E3 | Spirit E4 | 12 - 2 |
| Dindoa E3 | Spirit E4 | 12 - 2 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Elburg E2 | 3 - 4 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Elburg E2 | 3 - 4 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa E3 | Unitas / Perspectief E4 | 16 - 0 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 5 - 6 |
| Dindoa E3 | Unitas / Perspectief E4 | 16 - 0 |
| ODIK / JansenvdGrift E5 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 5 - 6 |
| Spirit E4 | De Meeuwen E3 | 2 - 7 |
| Spirit E4 | De Meeuwen E3 | 2 - 7 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen E3 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 4 - 7 |
| De Meeuwen E3 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 4 - 7 |
| Unitas / Perspectief E4 | Elburg E2 | 2 - 10 |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Spirit E4 | 2 - 15 |
| Unitas / Perspectief E4 | Elburg E2 | 2 - 10 |
| Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | Spirit E4 | 2 - 15 |
