Unitas / Perspectief F2
F-jeugd BK F-019
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 73 | 30 | (43) |
| 2 | Unitas / Perspectief F2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46 | 44 | (2) |
| 3 | SKF F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 54 | (-1) |
| 4 | MIA F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 55 | (-2) |
| 5 | Dindoa F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 46 | 64 | (-18) |
| 6 | Wageningen F1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 46 | (1) |
| 7 | De Meeuwen F1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 36 | 61 | (-25) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | - | 16-9 | - | 15-2 | - | - | |
| 2 | Unitas / Perspectief F2 | 8-11 | - | - | 5-6 | 10-9 | 11-7 | |
| 3 | SKF F1 | - | 11-12 | 10-7 | - | - | - | |
| 4 | MIA F1 | 6-15 | - | - | 16-12 | - | 14-10 | |
| 5 | Dindoa F1 | - | - | 12-13 | - | 9-8 | 5-7 | |
| 6 | Wageningen F1 | - | - | 7-10 | 8-10 | - | - | |
| 7 | De Meeuwen F1 | 5-16 | - | - | - | - | 7-15 |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | Wageningen F1 | - |
| Unitas / Perspectief F2 | MIA F1 | - |
| De Meeuwen F1 | SKF F1 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wageningen F1 | De Meeuwen F1 | - |
| SKF F1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | - |
| Dindoa F1 | Unitas / Perspectief F2 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | MIA F1 | - |
| Wageningen F1 | Unitas / Perspectief F2 | - |
| De Meeuwen F1 | Dindoa F1 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| MIA F1 | Wageningen F1 | - |
| Dindoa F1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | - |
| Unitas / Perspectief F2 | SKF F1 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | Unitas / Perspectief F2 | - |
| De Meeuwen F1 | MIA F1 | - |
| SKF F1 | Dindoa F1 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | De Meeuwen F1 | - |
| SKF F1 | Wageningen F1 | - |
| Dindoa F1 | MIA F1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| MIA F1 | SKF F1 | - |
| Wageningen F1 | Dindoa F1 | - |
| De Meeuwen F1 | Unitas / Perspectief F2 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Wageningen F1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | - |
| SKF F1 | De Meeuwen F1 | - |
| MIA F1 | Unitas / Perspectief F2 | - |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | SKF F1 | 16 - 9 |
| Unitas / Perspectief F2 | Dindoa F1 | 5 - 6 |
| De Meeuwen F1 | Wageningen F1 | 7 - 15 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| MIA F1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 6 - 15 |
| Dindoa F1 | De Meeuwen F1 | 5 - 7 |
| Unitas / Perspectief F2 | Wageningen F1 | 10 - 9 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Telstar / Schoonderbeek F1 | Dindoa F1 | 15 - 2 |
| SKF F1 | Unitas / Perspectief F2 | 11 - 12 |
| Wageningen F1 | MIA F1 | 8 - 10 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa F1 | SKF F1 | 12 - 13 |
| Unitas / Perspectief F2 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 8 - 11 |
| MIA F1 | De Meeuwen F1 | 14 - 10 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| MIA F1 | Dindoa F1 | 16 - 12 |
| Wageningen F1 | SKF F1 | 7 - 10 |
| De Meeuwen F1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 5 - 16 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa F1 | Wageningen F1 | 9 - 8 |
| Unitas / Perspectief F2 | De Meeuwen F1 | 11 - 7 |
| SKF F1 | MIA F1 | 10 - 7 |
