Unitas / Perspectief F3
F-jeugd BK F-010
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elburg F1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 68 | 34 | (34) |
| 2 | ASVD F4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 38 | 19 | (19) |
| 3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46 | 24 | (22) |
| 4 | ASVD F3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 35 | (1) |
| 5 | Unitas / Perspectief F3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | 54 | (-20) |
| 6 | Dindoa F3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 30 | (-14) |
| 7 | De Meeuwen F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 70 | (-42) |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elburg F1 | - | - | 16-7 | - | - | 18-3 | |
| 2 | ASVD F4 | - | 3-5 | - | - | 9-0 | - | |
| 3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | 6-10 | - | - | 16-2 | - | 14-3 | |
| 4 | ASVD F3 | - | 5-8 | 6-5 | - | 6-1 | - | |
| 5 | Unitas / Perspectief F3 | 17-17 | 4-6 | - | - | - | - | |
| 6 | Dindoa F3 | 1-7 | - | - | - | 5-6 | 9-2 | |
| 7 | De Meeuwen F2 | - | 5-12 | - | 5-12 | 10-5 | - |
Uitslagen
zaterdag 16 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen F2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | - |
| ASVD F3 | Unitas / Perspectief F3 | - |
| Elburg F1 | ASVD F4 | - |
zaterdag 09 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F4 | De Meeuwen F2 | - |
| Unitas / Perspectief F3 | Dindoa F3 | - |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | ASVD F3 | - |
zaterdag 02 maart 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F4 | ASVD F3 | - |
| Dindoa F3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | - |
| Elburg F1 | Unitas / Perspectief F3 | - |
zaterdag 10 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F3 | Elburg F1 | - |
| Unitas / Perspectief F3 | De Meeuwen F2 | - |
| Dindoa F3 | ASVD F4 | - |
zaterdag 03 februari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F4 | Unitas / Perspectief F3 | - |
| De Meeuwen F2 | Dindoa F3 | - |
| Elburg F1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | - |
zaterdag 27 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa F3 | ASVD F3 | - |
| De Meeuwen F2 | Elburg F1 | - |
| Unitas / Perspectief F3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | - |
zaterdag 20 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F3 | De Meeuwen F2 | - |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | ASVD F4 | - |
| Elburg F1 | Dindoa F3 | - |
zaterdag 13 januari 2024
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F4 | Elburg F1 | - |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | Dindoa F3 | - |
| Unitas / Perspectief F3 | ASVD F3 | - |
zaterdag 16 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | 6 - 5 |
| Dindoa F3 | Unitas / Perspectief F3 | 5 - 6 |
| De Meeuwen F2 | ASVD F4 | 5 - 12 |
zaterdag 09 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F3 | ASVD F4 | 5 - 8 |
| Unitas / Perspectief F3 | Elburg F1 | 17 - 17 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | De Meeuwen F2 | 14 - 3 |
zaterdag 02 december 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F4 | Dindoa F3 | 9 - 0 |
| De Meeuwen F2 | Unitas / Perspectief F3 | 10 - 5 |
| Elburg F1 | ASVD F3 | 16 - 7 |
zaterdag 25 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief F3 | ASVD F4 | 4 - 6 |
| Dindoa F3 | De Meeuwen F2 | 9 - 2 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | Elburg F1 | 6 - 10 |
zaterdag 18 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ASVD F3 | Dindoa F3 | 6 - 1 |
| Elburg F1 | De Meeuwen F2 | 18 - 3 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | Unitas / Perspectief F3 | 16 - 2 |
zaterdag 11 november 2023
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Dindoa F3 | Elburg F1 | 1 - 7 |
| ASVD F4 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | 3 - 5 |
| De Meeuwen F2 | ASVD F3 | 5 - 12 |
